
Модель | КОТВ-150 | КОТВ-250 | КОТВ-400 |
Потужність, кВт | 150 | 250 | 400 |
Площа опалення, м2 | 1700 | 2700 | 4200 |
ККД, % | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Робочий тиск в системі опалення, кгс/см2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Фланцеве підключення, мм | 160 | 160 | 185 |
Об’єм води в котлі, л | 300 | 680 | 1100 |
Максимальне завантаження палива, л | 125 | 240 | 280 |
Рекомендована ціна грн. | 138 645 | 178 220 | 257 765 |
Опис
Промислові твердопаливні котли «Корді» потужністю 150,250 та 400 кВт виготовлені з високоякісної столі товщиною 6 мм, камера згорання, дверцята топки та дверцята очистки димових каналів додатково футровані вогнетривкою цеглою.
З метою забезпечення чищення водяної рубашки на передню панель котла виведені спеціальні патрубки.
Безпечність використання обладнання гарантує наявність автоматики безпеки з двома вентиляторами, стравлюючі клапани та зривний клапан. Для забезпечення візуального спостереження за процесом горіння передбачено наявність оглядового віконця.
Котли можуть працювати в системі опалення з робочим тиском 4 бар, перевірка герметичності конструкції відбувається під тиском 6 бар.
З метою подовження терміну експлуатації розхідників, чавунні колосники мають додаткове водяне охолодження.
Промислові котли «Корді» вже тривалий час працюють та економлять кошти бюджетних, комунальних та промислових об’єктів Хмельниччини та інших регіонів України.
Характеристика
Модель | КОТВ-150 | КОТВ-250 | КОТВ-400 |
Потужність, кВт | 150 | 250 | 400 |
Площа опалення, м2 | 1700 | 2700 | 4200 |
ККД, % | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Робочий тиск в системі опалення, кгс/см2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Фланцеве підключення, мм | 160 | 160 | 185 |
Об’єм води в котлі, л | 300 | 680 | 1100 |
Максимальне завантаження палива, л | 125 | 240 | 280 |
Діаметр димоходу, мм | 290 | 290 | 326 |
Мінімальна висота димоходу, м |
12,5 | 14 | 17 |
Максимальна температура води, °С | 85 | 85 | 85 |
Маса виробу, кг | 1300 | 2100 | 2900 |
Габаритні розміри | |||
Висота, мм | 2050 | 2200 | 2490 |
Ширина, мм | 1100 | 1100 | 1300 |
Глибина, мм | 1970 | 2540 | 2655 |
Автоматика регулювання | + | + | + |
Розміри камери згорання | |||
Висота, мм | 620 | 770 | 950 |
Ширина, мм | 770 | 770 | 905 |
Глибина, мм | 930 | 1500 | 1500 |
Рекомендована ціна грн. | 138 645 | 178 220 | 257 765 |
Фото