
Модель | АЕ-4І | АЕ-7І | АЕ-10І | АЕ-4І-Т | АЕ-7І-Т | АЕ-10І-Т | АЕ-4-2ТІ | АЕ-7І-2Т | АЕ-10І-2Т |
Об’єм води в баку, л | 400 | 700 | 1000 | 400 | 700 | 1000 | 400 | 700 | 1000 |
Температура води (макс), °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Робочий тиск, bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вага бака без води, кг |
80 | 117 | 147 | 89 | 128 | 160 | 124 | 163 | 195 |
Вага теплоізоляції, кг | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 |
Матеріал теплоізоляції | Пінополіуретан | ||||||||
Матеріал обшиви | Вінілісшкіра | ||||||||
Рекомендована ціна, грн | 11365 | 14325 | 16105 | 15945 | 20425 | 22945 | 18425 | 23145 | 25955 |
Опис
Теплоакумулюючі баки «Корді» призначені для накопичення надлишків тепла та подальшої їх передачі користувачам системи опалення. Виготовляються зі сталі товщиною 4 мм. Модельний ряд 400, 700 та 1000 літрів, з одним (Т) або двома (2Т) теплообмінниками та теплоізоляцією (І).
Серед основних переваг використання теплоакумулюючих баків в поєднанні з твердопаливним котлом слід зазначити:
- зменшення періодів завантаження твердопаливного котла в нічний час доби,
- збільшення терміну експлуатації твердопаливного котла за рахунок його використання на оптимальній потужності,
- виключена можливість закипання котла в разі відключення насосної групи від електропостачання;
- раціональне використання палива, економія до 35%;
- збільшення сроку експлуатації системи опалення,
- можливість підключення додаткових джерел теплопостачання (сонячний колектор, електричний або газовий котел).
Характеристики
Модель | АЕ-4І | АЕ-7І | АЕ-10І | АЕ-4І-Т | АЕ-7І-Т | АЕ-10І-Т | АЕ-4-2ТІ | АЕ-7І-2Т | АЕ-10І-2Т |
Об’єм води в баку, л | 400 | 700 | 1000 | 400 | 700 | 1000 | 400 | 700 | 1000 |
Температура води (макс), °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Робочий тиск, bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вага бака без води, кг |
80 | 117 | 147 | 89 | 128 | 160 | 124 | 163 | 195 |
Вага теплоізоляції, кг | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 |
Матеріал теплоізоляції | Пінополіуретан | ||||||||
Матеріал обшиви | Вінілісшкіра | ||||||||
Матеріал теплообмінника | Мідь (верхній), сталь (нижній) | ||||||||
Рекомендована ціна грн. | 11365 | 14325 | 16105 | 15945 | 20425 | 22945 | 18425 | 23145 | 25955 |
Фото